Leírás
Fit-020 műszaki adatai:
| Szenzor | Smart Fuel Cell elektrokémiai szenzor |
| Pontosság | 0.005% BAC 0.050% BAC értéknél |
| Mérési tartomány | 0.000 ~ 0.400% BAC (0.000 ~ 2.000 mg/liter BrAC) |
| Bemelegedési idő | 15-35 másodperc |
| Újramérési idő | 3-35 másodperc |
| Méret | 125 x 56 x 24 mm |
| Súly | 87 gramm (131 gramm elemmel) |
| Elem típus | 9V alkáli elem |
| Üzemi hőmérséklet | 5 – 40°C |
| Tárolási hőmérséklet | 0 – 50°C |
| Kalibráció | 6 havonta vagy 500 mérést követően |
| Jótállás | 1 év (a szenzorra nem vonatkozik) |
| Csomag tartalom | Készülék, 9V alkáli elem, 3db szájcsutora, használati utasítás, tároló doboz |
KIK használják a Fit-020 digitális alkoholszondát:
- Magyar Cukor – termelő üzem
- Tolna Megyei Balassa János Kórház
- Magyar Közút
- NICO-Technika – Kereskedelmi egység
- Central-Zone – Kereskedelmi egység
